Evolveo Zeppelin GOLD 4GB (2x2GB) DDR2 800 CL6_1694228951
Evolveo Zeppelin GOLD 4GB (2x2GB) DDR2 800 CL6
Produkt není určen k prodeji.

Všechny komentáře k produktu:Evolveo Zeppelin GOLD 4GB (2x2GB) DDR2 800 CL6

Časování

Pozor - tuto paměť vlastním, dávejte si na ni pozor. Není schopna běžet na časování udávané výrobcem na štítku modulu. Její časování na 800MHz je 6-6-6-18, tRC=24, tRFC=51, tRRD=3, tWR=6, tWTR=4, tRTP=3. Nejsem ale schopen říct, jestli to mají všechny moduly. Mám jen dva moduly.

@hor410: Tady v CZC jsem tu Ram našel s časováním CL 5 a na ní je 6 a ani na to neběží??

@hor410: Tady v CZC jsem tu Ram našel s časováním CL 5 a na ní je 6 a ani na to neběží??

Chladiče

Dneska mi přišli tyhle paměti a překvapio mě že na nich jsou chladiče i když to tady není nikde napsaný

Dual Channel

Dobrý den. Jsou tyto paměti vhodné pro chod v dvoukanálovém (Dual Channel)?

@pault: Ano - jedná se o kit 2x1GB modulů pro využití dvoukanálového režimu.
A podle toho jak je zobrazují jiné e-shopy (i samotný výrobce) opravdu neodpovídá zdejší obrázek od CZC skutečnosti (jak už je psáno níže).

Paměť

Dobrý den prosím poraďte mi, půjdou mi zasadit do mojí základní desky MSI K9NU Neo-V předem díky moc za odpověď.

@Chuliomario: pujdou bez problemů na strankach výrobce se dočtete:• Supports Dual DDR II 400/533/667/800
- 4 DDRII DIMMs (240pin / 1.8V)
- Supports a maximum memory size up to 8GB.

Problém

dobrý den mám tyhle paměti delší dobu, ale v posledním roce mě začalo zlobit PC neustále zamrzá, myslel jsem že je to diskem, ale není protože jsem koupil nový a s ním to taky dělá. Napadlo mě až teď (jsem blbec) podívat se na to jestli jsou kompatibilní s mojí deskou. Mám starší desku Gigabyte GA-MA790X-DS4. Mohly by to zamrzání PC způsobit nekompatibilní paměti nebo ne ?

@Pospech11: skusil bych jednu ramku vyndat a tu zapojenou prohazovat ve slotech (bud je vadna jedna nebo obe to zjistis) Jeste je jedna moznost a to skusit spustit MemTest ktery by chyby mel take odhalit. Pokud se tedy potvrdi chyba na strane RAM, resil bych to reklamaci..Take skus resetnout BIOS zda se ti tam nastaveni ramek nak nezblaznilo. (tj Load Optimilized Deafults v BIOSU a das YES)

@stratos.: no v memtestu mi to nějaké chyby našlo, reklamovat nejdou protože už je mám přes reklamační lhůtu, přehazovat jsem je zkoušel a nic, ten bios vyzkouším, ještě přemýšlím jestli to není deskou třeba vadnýma slotama na ramky.

@Pospech11: tak asi zbejva uz jenom ten BIOS (muzes ho klidne flashnout na nejnovejsi co najdes na strankach vyrobce. A pak vyndat jednu ramku a tu otestovat zvlast MEMTESTEM v kazdem slotu zvlast. Mozna je vadna jenom jedna.

@stratos.: bios jsem resetoval uvidíme jestli to pomůže, ono to někdy zamrzne hned po restartu ani win, nenajede někdy to zmrzne po načtení win a někdy až při práci nebo hraní. Jestli to udělá vyzkouším memtest ještě jednou.

G41

Dobrý den, chci se zeptat, jestli tyto ramky pojedou na této desce: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=65838 i když už tam mám 2 od kingstonu s 667MHz?

@Vicix8: pojedou
---->
jestli to nebude vadit tomu kingstonovi

Evolve Zeppelin GOLD 4GB (2x2GB) DDR2 800

uvazuji o koupi...nema nekdo zkusenost?

@Lordgrassel: mám je v PC asi rok a fungují... :)

Gygabite

Dobry den. chtel bych se zeptat zdali tyto pameti pojedou na teto desce? GIGABYTE GA-G31M-ES2L
pripadne jake byste mi doporucovali? chtel bych to do dual chanelu. dekuji za info. s pozdravem david

Vadny modul

Zdravim, tento modul jsem koupil, dnes mi byl dorucen. Po instalaci opakovane restartoval pocitac, zacaly padat hry. Modul jsem projel memtestem a padne hned na zacatku testu. Jak mam nyni postupovat?

Chladič

Dobrý den, rád bych se zeptal jestli součástí těch to pamětí je chladič který je ilustračním fotu? U jiných prodejců u toho to typu se nachází. Předem děkuji za odpověď

@swinky: Dobrý den,dle informací od dodavatele jsou paměti dodávány i s chladičem,Hezký den.

Rozšíření RAM

Hezký večer, mám prosbu, chci zvýšit výkon PC a rozšířit RAM, mám teď (4GB) 2x ZEPPELIN 2GB / 800MHz / 1288 UL / CL5 a mohu k tomu na základní desku Gigabite GA-EP35-DS3L viz. http://www.gigabyte.cz/products/page/mb/ga-ep35-ds3l/specs/ připojit ještě tyto dvě paměti a zvýšit RAM na 8GB ? Bude to mít vliv na střih a zpracování videa ? Procesor mám : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz

@Mulder36: Dobrý den,dle dostupných informací by tyto paměti měly být s deskou kompatibilní.
Hezký den.

Kompatibilita RAM

Dobrý den, mám doma tuto základní desku http://www.czc.cz/asus-p5wd2-premium-intel-955x/31681/produkt a rád by jsem znal její kompatibilitu s těmito RAM pamětmi. Děkuji

@kubik_bi1: Dobrý den, Tyto RAM paměti jsou kompatibilní s vaší základní deskou

Dotaz na kompatibilitu a napájení

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli by byl problém s kompatibilitou těchto RAM se základní deskou
ASUS P5K-E/WIFI-AP a jestli by ji utáhnul zdroj Colorsit 340U-SCE s příkonem 400W. Děkuji

@hastik.jakub: zjistit si nejdri zda deska nema problemy s 2GB moduly.. Nektere desky na sc 775 s tim mely problem. za druhe nekupuj zepeliny ale nejake overene znacky jako A-DATA, Kingstone apod..

@stratos.: Problém by s tím neměl být takže si můžu koupit 2x tyto RAM http://www.czc.cz/a-data-premier-series-2gb-ddr2-800-cl6/86797/produkt abych měl 4GB?

@hastik.jakub: jo ty jsou OK

@stratos.: ok díky moc za rady :) a pomoc

Dp35dp intel

Mamka má na této desce RAM 4giga o frekvenci 400Mhz...a win7 díky tomu startuje tak pět minut...takže mě zajímá zda jí pomůžou tyhle paměti k lepšímu startu a zda tam vůbec půjdou..děkuji

@kubín0: Dobry večer,opravdu mamka má 4 giga na frekvenci 400 Mhz,já myslím,že má DDR2 na 667 Mhz 1.8 voltu,jinak tento pamětí by měly jit na desce DP35DP Intel...Max.deska podporuje 8 Giga pamětí na frekvenci 800 Mhz 1 .8 voltu,to ony mají,nevidím problém,jaky má maminka procesor???Project

@kubín0: jsou tam urcite 400Mhz pameti? to se mi nezda, vypni pocitac vyndej jednu pamet a podivej se na frekvenci spise to bude 800Mhz rekl bych. Nebo sem dej screen z CPU-ZJinak 8GB ji v nicem nepomuzou pokud je pomaly start WIN je problem bud v samotnych WIN tj preinstalovat, nebo je problem s diskem a zde jedina moznost koupit SSD pak se nacitani WIN znacne urychli. Taky bych zkontroloval zda se PC neprehriva a popripade vyfoukal od prachu a prepastoval pastu na chladici od CPU

@kubín0: CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------Binaries
-------------------------------------------------------------------------CPU-Z version 1.71.1.x64Processors
-------------------------------------------------------------------------Number of processors 1
Number of threads 2APICs
-------------------------------------------------------------------------Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1Timers
------------------------------------------------------------------------- ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 2.604 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Core 2 Duo E6750
Codename Conroe
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x0)
CPUID 6.F.B
Extended CPUID 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1999.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 6.0 x 333.3 MHz
Rated Bus speed 1333.2 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 8.0x
Max VID 1.350 V
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s) CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x00020800 0x0000E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004 0x30353736 0x20402020 0x36362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x0000000D
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8800882A
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001D082A 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62952489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC37D5300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000804
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88380000
MSR 0x00000198 0x082A082A 0x0600082A
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000082ACPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01008001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 4 MB, 2 thread(s) CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000006FB 0x01020800 0x0000E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB43049
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x03C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x45202020
0x80000004 0x30353736 0x20402020 0x36362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x10008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000 MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x0000000D
MSR 0x00000017 0x00000000 0x8800882A
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x000000EA
MSR 0x000000CE 0x001D082A 0x7F7F071A
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x62952489
MSR 0x000000EE 0xA8000000 0xC37D5300
MSR 0x0000011E 0x00000000 0xBE702109
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000804
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370000
MSR 0x00000198 0x082A082A 0x0600061D
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000061DChipset
-------------------------------------------------------------------------Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IR (ICH9R) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 4 GBytes
Channels Dual, (Symmetric)
Memory Frequency 399.9 MHz (5:6)
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 6
RAS# Precharge (tRP) 6
Cycle Time (tRAS) 18
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 52
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 58 1B 0A 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 30 01 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 1F 00 00 00
30 06 5A 1F 00 10 28 90 01 00 00 00 37 17 44 03 65
40 08 80 03 0A 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 80 00 02 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 55 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 40 12 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 08 00 10 00 F0 0F 10 00 00 08 F8 07 00 00 00 00
110 40 2D 00 00 00 99 00 A9 58 21 00 00 00 00 00 00
120 5F 7F 8D 50 07 E0 1F 40 05 1F 80 00 10 92 00 00
130 82 36 57 D8 07 26 00 32 00 42 F2 7D 00 42 F2 7D
140 19 61 1E 00 2D 61 1E 00 E3 F7 EB 01 63 18 EC 01
150 0F 00 80 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00 1B 00 00 00
170 1B 00 00 00 FF 01 34 01 00 00 00 00 00 FF FF FF
180 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 0F 00 00
190 07 00 00 00 00 00 00 00 00 32 00 00 40 A0 00 00
1A0 FF FF 00 00 CF 13 00 00 08 00 00 00 A6 05 00 00
1B0 00 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1C0 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00 70 00 00 00
1D0 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 03 18 55 00 89 00 00 00 F1 00 00 0F 00 03 00 00
1F0 C0 80 00 00 02 04 06 08 20 2F 80 04 00 00 00 00
200 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
210 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220 17 11 00 58 02 03 45 10 00 00 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 00 00
240 00 11 00 01 10 23 01 00 00 07 C5 0E 00 33 3D 00
250 D5 03 34 CE 06 04 68 64 46 C5 0C 34 0E 12 A5 15
260 91 3D 37 0B 89 00 0F 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
270 00 0E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
2C0 F0 C5 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
340 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
370 92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
390 00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
3C0 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
3F0 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
410 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
420 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
430 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
440 00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
450 2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
460 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
470 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
480 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
490 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4A0 97 D5 52 01 97 D5 52 01 DB 55 5D 06 00 E0 CB 17
4B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
500 00 00 00 00 00 00 00 00 54 34 00 00 DD BC 00 00
510 94 CA 00 00 8E 06 00 00 90 0C 00 00 16 0C 00 00
520 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 34 44 00 00
530 54 54 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 00 00 00
540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
550 01 00 00 00 03 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
560 01 00 00 00 03 60 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
570 01 00 00 00 03 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
580 01 00 00 00 03 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
590 01 00 00 00 03 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5A0 01 00 00 00 03 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5B0 01 00 00 00 03 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5C0 01 00 00 00 03 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
5D0 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
5E0 00 07 55 AA 07 38 00 00 00 80 07 00 00 00 00 00
5F0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80
600 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 00 00 00 00
610 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
620 17 11 00 58 02 03 45 10 00 00 00 00 00 00 00 00
630 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 7A 1D 00
640 00 11 00 01 10 23 21 00 00 08 C5 0E 00 33 3D 00
650 D5 03 34 CE 06 04 68 64 46 C5 0C 34 0E 12 A5 15
660 91 3D 37 0B 89 00 0F 13 00 30 CC CF 33 BF 02 03
670 00 0E 55 01 01 87 08 00 81 18 14 88 41 00 00 00
680 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
690 1C 09 F2 04 00 00 00 00 11 00 00 00 68 06 00 00
6A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01
6C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
6D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 02 10
6E0 00 00 00 00 00 04 02 10 00 00 00 02 00 01 04 00
6F0 00 00 00 02 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
700 00 00 08 04 02 01 10 00 00 00 00 00 00 02 10 08
710 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
720 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
730 00 00 00 00 00 00 98 01 00 00 00 02 00 66 00 00
740 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
750 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
760 00 00 DC 01 00 00 00 02 00 77 00 00 00 80 00 80
770 92 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
780 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00
790 00 00 00 02 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00
7A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CC 00 00 00 00 02
7C0 00 33 00 00 00 80 00 80 92 92 00 00 00 00 00 00
7D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
7E0 00 00 00 00 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00
7F0 00 80 00 40 5A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
800 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
810 00 00 20 02 00 00 00 02 00 88 00 00 00 80 00 40
820 5A 1A 00 00 2D 55 75 01 2D D5 76 01 00 00 00 00
830 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 01
840 00 00 00 02 00 66 00 00 00 80 00 40 5A 9A 00 00
850 2D 00 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
860 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
870 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
880 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
890 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8A0 97 D5 52 01 97 D5 52 01 DB 55 5D 06 00 E0 CB 17
8B0 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
900 00 00 00 00 00 00 00 00 34 13 00 00 BC 9A 00 00
910 A4 C9 00 00 74 08 00 00 D8 03 00 00 86 0C 00 00
920 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 11 21 00 00
930 43 55 00 00 24 09 00 00 24 09 00 00 00 04 00 00
940 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
950 00 00 00 00 02 70 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
960 00 00 00 00 02 60 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
970 00 00 00 00 02 50 00 00 0F 00 00 00 0A 00 00 00
980 00 00 00 00 02 40 00 00 0F 00 00 00 05 00 00 00
990 00 00 00 00 02 30 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9A0 00 00 00 00 02 20 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9B0 00 00 00 00 02 10 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9C0 00 00 00 00 02 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00
9D0 0C 00 00 80 00 00 00 00 F0 D7 31 CC 98 0C 80 38
9E0 80 83 55 AA 07 38 00 00 00 F0 07 00 00 00 00 00
9F0 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A00 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00 55 00 00 00
A10 08 0E 00 04 06 04 80 00 00 D4 93 CA 34 C0 00 00
A20 0C 64 38 00 20 14 00 10 91 01 26 FB 7F 1F 28 03
A30 28 0A 19 45 10 00 20 00 20 00 20 00 86 86 00 00
A40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A50 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 01 00 00
A60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 20 55 BB 9B 81
AA0 33 33 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AB0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
AC0 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AD0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
AE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 00 00
AF0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B10 00 00 00 00 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B20 00 00 00 00 09 19 00 00 89 00 00 00 00 00 00 00
B30 00 00 81 00 00 00 00 00 00 00 81 00 00 00 00 00
B40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B50 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 00 00 00 00
B60 10 00 15 16 00 00 80 00 00 00 00 44 44 00 00 00
B70 41 C6 81 FD 41 00 03 18 08 00 00 00 00 00 00 00
B80 00 00 01 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 08 0A
B90 0C 0E 11 14 17 1A 1D 20 23 26 29 2C 2F 32 35 38
BA0 03 03 04 04 05 05 06 06 07 08 0A 0C 0F 12 15 18
BB0 1B 1E 21 24 27 2A 2D 30 33 36 39 3C 3F 3F 3F 3F
BC0 2D 41 2D 41 2E 44 2F 2F 45 2F 45 00 3F 3F 00 00
BD0 21 1D 12 16 3F 3F 00 00 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
BE0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
BF0 42 08 00 00 FF FF 12 84 12 12 12 12 11 11 11 11
C00 34 24 00 40 07 07 0B 0D 80 00 00 00 00 00 00 00
C10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00
C20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
