Přední výrobce chladicích systémů, paměťových modulů a napájecích zdrojů - společnost OCZ je kvalitou svých výrobků doslova pověstná. Nyní však tento výrobce obohacuje svou již tak širokou nabídku produktů o nový herní notebook s modelovým označením Hypersonic.
V podvědomí uživatelů je společnost OCZ známá především jako významný hráč na poli paměťových modulů, chladicích systémů s obstojným výkonem a napájecích zdrojů. Nyní však společnost ICZ tak trochu netradičně vypouští na trh herní notebook s modelovým označením Hypersonic. Zájem o tyto stroje si tento výrobce slibuje především díky tomu, že již nyní je velice oblíben mezi herními nadšenci a overclockery. Notebooky budou dostupné v několika různých konfiguracích, které ponesou svá specifická označení. Jmenujme tedy: Aviator EQ7, Aviator SR7, Aviator SR5, Aero AR7 a Aero AR5. Přestože dostupnost novinek prozatím nebyla upřesněna, můžeme se nyní společně podívat na technické parametry všech jmenovaných strojů, které si shrneme v následující tabulce.
Aviator EQ7 | Aviator SR7 | Aviator SR5 | Aero AR7 | Aero AR5 | |
Platforma | |||||
Procesor | Intel® Core® 2 Duo Extreme | Intel® Core® 2 Duo | Intel® Core® 2 Duo | Intel® Core® 2 Duo | Intel® Core® 2 Duo |
Model pocesoru | E6420 – X6800 | T7100 – T7800 | T7100 - T7700 | T7100 - T7700 | T7100 - T7700 |
Čipová sada základní desky | Intel® P965 + ICH8-R | Intel® PM965 + ICH8-M | Intel® PM965 + ICH8-M | Intel® PM965 + ICH8-M | Intel® PM965 + ICH8-M |
FSB | 1066MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz | 800MHz |
Podporované operační paměti | 800MHz PC2-6400 | 667MHz PC2-5400 | 667MHz PC2-5400 | 667MHz PC2-5400 | 667MHz PC2-5400 |
Podpora režimu Dual Channel | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Maximální kapacita operační paměti | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
Grafické řešení | |||||
Grafický procesor | Dual nVIDIA® GeForce® 8700M GT v SLI | nVIDIA® GeForce® 8700M GT | nVIDIA® GeForce® 8600M GT | nVIDIA® GeForce® 8600M GT | nVIDIA® GeForce® 8600M GT |
Grafická paměť (vlastní) | 512MB + 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
Použitý displej | 17.1" WUXGA | 17" WUXGA | 15.4" WXGA | 17" WSXGA+ | 15.4" WXGA |
Nativní rozlišení displej | 1920 x 1200 pixelů | 1920 x 1200 pixelů | 1280 x 800 pixelů | 1680 x 1050 pixelů | 1280 x 800 pixelů |
Datové uložiště | |||||
Počet optických jednotek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pozice pro pevné disky | 3 (podpora RAID) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Čtečka paměťových karet | Vestavěná 7-in-1 | Vestavěná 7-in-1 | Vestavěná 7-in-1 | Vestavěná 7-in-1 | Vestavěná 7-in-1 |
Zdroj: laptoplogic.com
A co cena?????
Neříkám že bych si ho nenechal líbit jako někdo mi ho dát proč ne ale už vidim tu cenu přesahujícííí hooodně koooorun a takyby mě zajímalo jak an tom bud…
Pekne predstaveni.
Jeste jde o cenu, hh, a bude CZC distribuiovat?
Hm
kdyby sla cena dolu tak si ho mozna koupim! Ale pro kancelarske potreby je to skoda
Konfigurace
no konfigurace to je pekna, hlavne v tom prvnim pripade, ale mam takovy pocit, ze az to nekdo nahodi jen na baterku, tak mu to po 30 minutach zdechne
Sorry
Já se omlouvám, omylem jsem známkoval opačně. Tudíž klasifikuji to jako výborně.