ASRock B450M PRO4 - AMD B450_1335491835
ASRock B450M PRO4 - AMD B450
1 586 Kč 1 919 Kč

Všechny komentáře k produktu:ASRock B450M PRO4 - AMD B450

Kdy bude skladem??

Kdy bude skladem?

Master GEEK

@tv589: Je to stará deska, takže třeba být skladem ani nemusí. Co potřebujete ?

@GreenT: Potřeboval bych desku která bude stejně vykoná a za stejnou cenu

Master GEEK

@tv589: Pokud potřebujete B450 desku, volil bych tuto - https://www.czc.cz/asus-tuf-gaming-b450m-plus-ii-amd-b450/299916/produkt

Paměti

Moje sestava :
ASRock B450M PRO4
AMD Ryzen 5 2600x
Geforce GTX 1660 Ti
2 X: DDR 4 Kingston SK Hynix KHX3000C15D4/8GX
tyto paměti ukazují v biosu
2400 MHZ
Je toto dosatačující? Případně uvažuji o nových.
Prosím jaké by jste mi doporučil.

@gorčica1: Máte ramky 3000MHz CL15, pokud jedou 2400MHz tak nemáte zapnutý XMP profil.
Zapněte si v BIOSu - XMP profil 3000MHz CL15
https://www.youtube.com/watch?v=HLbi0Gaxx_g
---------------
Zkontrolujte ramky jestli jsou ve správných slotech.
Ramky do 2 a 4 slotu, dle manualu základní desky.
https://ctrlv.cz/KhqS

@Hanzi1976: Vše provedeno.
Jsou tam dva profily jeden 2666 a druhý 3000
Ve správci úloh je rychlost při 2666 - 1200 a 3000-1500.
Není to málo?
Upřesnuji název ram HX430C15PB3K2/16
Mám verzi biosu P1.50.
Pomohl by update na verzi 2?
zde odkaz na podporu
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.asp#BIOS
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.asp#MemoryPR
Děkuji.

@gorčica1: Já tedka nevim, ale můžou být spororežimy (v nečinosti se podtaktuje RAM ).
Rychlost RAM můžete zkontrolovat v programu : CPU-Z a ZenTimings
---
Přiklad : moje ramky 3600MHz
https://ctrlv.cz/LAQsRyzen 2600X je = Pinnacle Ridge
Pokud chcete ugradovat BIOS tak na verzi 3.50 ( datum 2019/7/25 )
Asrock píše:
**** Pokud je aktuální verze BIOSu starší než P2.00, aktualizujte prosím BIOS na P2.00 (PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) před aktualizací této verze.
----
První aktualice biosu 2.0, potom aktualizovat na verzi 3.5.

@Hanzi1976: Dobrý den.
Já zapoměl vynásobit x2. :(
Takže asi vše v pořádku.
Každopádně update bios provedu.Ubdate jsem ještě nikdy nedělal.
Je tam nějaký chyták?Na co si dát pozor?
Pro jistotu posílám report cpu z ram.Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-3002 (1501 MHz)
Max JEDEC DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number KHX3000C15D4/8GX
Serial number 0E3481A4
Manufacturing date Week 13/Year 19
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes, rev. 2.0
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #5 14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #7 16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 18.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
XMP profile XMP-3002
Specification DDR4-3002
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.666 ns (1501 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 11.32 ns
Min tRCD 11.32 ns
Min tRAS 23.88 ns
Min tRC 45.75 ns
Min tRRD 4.66 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-42-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-46-n.a @ 1001 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-51-n.a @ 1101 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-55-n.a @ 1201 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-60-n.a @ 1301 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-65-n.a @ 1401 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP profile XMP-2666
Specification DDR4-2666
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.750 ns (1333 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 12.75 ns
Min tRCD 12.75 ns
Min tRAS 27.00 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRRD 5.25 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-36-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-40-n.a @ 888 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-44-n.a @ 977 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-48-n.a @ 1066 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-52-n.a @ 1155 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-56-n.a @ 1244 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-3002 (1501 MHz)
Max JEDEC DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number KHX3000C15D4/8GX
Serial number 123483A4
Manufacturing date Week 13/Year 19
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes, rev. 2.0
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #5 14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #7 16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 18.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
XMP profile XMP-3002
Specification DDR4-3002
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.666 ns (1501 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 11.32 ns
Min tRCD 11.32 ns
Min tRAS 23.88 ns
Min tRC 45.75 ns
Min tRRD 4.66 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-42-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-46-n.a @ 1001 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-51-n.a @ 1101 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-55-n.a @ 1201 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-60-n.a @ 1301 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-65-n.a @ 1401 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP profile XMP-2666
Specification DDR4-2666
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.750 ns (1333 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 12.75 ns
Min tRCD 12.75 ns
Min tRAS 27.00 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRRD 5.25 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-36-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-40-n.a @ 888 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-44-n.a @ 977 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-48-n.a @ 1066 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-52-n.a @ 1155 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-56-n.a @ 1244 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
10 00 00 07 0D F8 0F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1B 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C B5 00 00 00 00 E7 D6 9A C3
80 11 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 53
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 01 98 07 19 13 0E 34 81 A4 4B 48 58 33 30 30 30
150 43 31 35 44 34 2F 38 47 58 20 20 20 20 00 80 AD
160 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 88
170 07 38 33 34 36 37 31 36 00 00 01 01 00 00 00 00
180 0C 4A 17 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 0F 00
190 00 50 5B 5B 10 BF 6E F0 0A 20 08 00 05 00 A8 26
1A0 26 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 00 CB CB F6 AC
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 03 00 00
1C0 5A 66 66 10 D8 68 F0 0A 20 08 00 05 00 B4 2A 2A
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
10 00 00 07 0D F8 0F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1B 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C B5 00 00 00 00 E7 D6 9A C3
80 11 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 53
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 01 98 07 19 13 12 34 83 A4 4B 48 58 33 30 30 30
150 43 31 35 44 34 2F 38 47 58 20 20 20 20 00 80 AD
160 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 88
170 07 38 33 34 36 37 31 36 00 00 01 01 00 00 00 00
180 0C 4A 17 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 0F 00
190 00 50 5B 5B 10 BF 6E F0 0A 20 08 00 05 00 A8 26
1A0 26 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 00 CB CB F6 AC
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 03 00 00
1C0 5A 66 66 10 D8 68 F0 0A 20 08 00 05 00 B4 2A 2A
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ověřený GEEK - level 2

@gorčica1: Nerozumím poznámce: Ve správci úloh je rychlost při 2666 - 1200 a 3000-1500.
Reálnou frekvenci RAM ve správci úloh zjistíte v tomto menu https://www.instaluj.cz/magazin/article/2293/photo/obrazek-7.jpg

@Natar: Dobrý den.
Já zapoměl vynásobit x2. :(
Takže asi vše v pořádku.
Každopádně update bios provedu.Ubdate jsem ještě nikdy nedělal.
Je tam nějaký chyták?Na co si dát pozor?
Pro jistotu posílám report cpu z ram.Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-3002 (1501 MHz)
Max JEDEC DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number KHX3000C15D4/8GX
Serial number 0E3481A4
Manufacturing date Week 13/Year 19
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes, rev. 2.0
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #5 14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #7 16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 18.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
XMP profile XMP-3002
Specification DDR4-3002
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.666 ns (1501 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 11.32 ns
Min tRCD 11.32 ns
Min tRAS 23.88 ns
Min tRC 45.75 ns
Min tRRD 4.66 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-42-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-46-n.a @ 1001 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-51-n.a @ 1101 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-55-n.a @ 1201 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-60-n.a @ 1301 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-65-n.a @ 1401 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP profile XMP-2666
Specification DDR4-2666
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.750 ns (1333 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 12.75 ns
Min tRCD 12.75 ns
Min tRAS 27.00 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRRD 5.25 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-36-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-40-n.a @ 888 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-44-n.a @ 977 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-48-n.a @ 1066 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-52-n.a @ 1155 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-56-n.a @ 1244 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)DIMM # 2
SMBus address 0x53
Memory type DDR4
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) Kingston (7F98000000000000000000000000)
SDRAM Manufacturer (ID) SK Hynix (AD00000000000000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth DDR4-3002 (1501 MHz)
Max JEDEC DDR4-2400 (1200 MHz)
Part number KHX3000C15D4/8GX
Serial number 123483A4
Manufacturing date Week 13/Year 19
Nominal Voltage 1.20 Volts
EPP no
XMP yes, rev. 2.0
AMP no
EXPO no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 10.0-11-11-24-34 @ 733 MHz
JEDEC #2 11.0-11-11-26-37 @ 800 MHz
JEDEC #3 12.0-12-12-28-40 @ 866 MHz
JEDEC #4 13.0-13-13-30-43 @ 933 MHz
JEDEC #5 14.0-15-15-34-48 @ 1033 MHz
JEDEC #6 15.0-16-16-36-51 @ 1100 MHz
JEDEC #7 16.0-17-17-38-54 @ 1166 MHz
JEDEC #8 17.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
JEDEC #9 18.0-17-17-39-55 @ 1200 MHz
XMP profile XMP-3002
Specification DDR4-3002
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.666 ns (1501 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 11.32 ns
Min tRCD 11.32 ns
Min tRAS 23.88 ns
Min tRC 45.75 ns
Min tRRD 4.66 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-42-n.a @ 900 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-46-n.a @ 1001 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-51-n.a @ 1101 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-55-n.a @ 1201 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-60-n.a @ 1301 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-65-n.a @ 1401 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #9 17.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP #10 18.0-17-17-36-69-n.a @ 1501 MHz (1.350 Volts)
XMP profile XMP-2666
Specification DDR4-2666
VDD Voltage 1.350 Volts
Min Cycle time 0.750 ns (1333 MHz)
Max CL 15.0
Min tRP 12.75 ns
Min tRCD 12.75 ns
Min tRAS 27.00 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRRD 5.25 ns
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 9.0-11-11-22-36-n.a @ 800 MHz (1.350 Volts)
XMP #2 10.0-12-12-24-40-n.a @ 888 MHz (1.350 Volts)
XMP #3 11.0-13-13-27-44-n.a @ 977 MHz (1.350 Volts)
XMP #4 12.0-14-14-29-48-n.a @ 1066 MHz (1.350 Volts)
XMP #5 13.0-15-15-32-52-n.a @ 1155 MHz (1.350 Volts)
XMP #6 14.0-16-16-34-56-n.a @ 1244 MHz (1.350 Volts)
XMP #7 15.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)
XMP #8 16.0-17-17-36-60-n.a @ 1333 MHz (1.350 Volts)DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
10 00 00 07 0D F8 0F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1B 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C B5 00 00 00 00 E7 D6 9A C3
80 11 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 53
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 01 98 07 19 13 0E 34 81 A4 4B 48 58 33 30 30 30
150 43 31 35 44 34 2F 38 47 58 20 20 20 20 00 80 AD
160 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 88
170 07 38 33 34 36 37 31 36 00 00 01 01 00 00 00 00
180 0C 4A 17 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 0F 00
190 00 50 5B 5B 10 BF 6E F0 0A 20 08 00 05 00 A8 26
1A0 26 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 00 CB CB F6 AC
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 03 00 00
1C0 5A 66 66 10 D8 68 F0 0A 20 08 00 05 00 B4 2A 2A
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 23 11 0C 02 85 21 00 08 00 40 00 03 01 03 00 00
10 00 00 07 0D F8 0F 00 00 6E 6E 6E 11 00 6E F0 0A
20 20 08 00 05 00 A8 1B 28 28 00 78 00 14 3C 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 16 36 16 36
40 16 36 16 36 00 00 16 36 16 36 16 36 16 36 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 9C B5 00 00 00 00 E7 D6 9A C3
80 11 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 53
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 01 98 07 19 13 12 34 83 A4 4B 48 58 33 30 30 30
150 43 31 35 44 34 2F 38 47 58 20 20 20 20 00 80 AD
160 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 88
170 07 38 33 34 36 37 31 36 00 00 01 01 00 00 00 00
180 0C 4A 17 20 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 0F 00
190 00 50 5B 5B 10 BF 6E F0 0A 20 08 00 05 00 A8 26
1A0 26 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 A8 00 CB CB F6 AC
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 00 00 06 FC 03 00 00
1C0 5A 66 66 10 D8 68 F0 0A 20 08 00 05 00 B4 2A 2A
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Ověřený GEEK - level 2

@gorčica1: Pokud vše funguje, tak na bios nesahejte.

Druhé M.2 SSD

Dobrý den,
mám desku ASRock B450M Pro4, gk GTX 1660S v horním slotu, v ultra M.2 slotu mám Kington A2000 1TB, a vespod bedny Kingston A400 480GB. A chtěl bych si dokoupit ještě jedno M.2 SSD, ale 2. M.2 slot podporuje pouze SATA. Doporučili byste mi, prosím, nějakou rozšiřovačku do PCIe slotu a M.2 NVMe disk (1-2TB). Další věc je ta, že moje gk je pro PCIe-3 sloty a ja ji mám zapojenou v PCIe-2, mělo by to nějaký význam ji přepojit do PCIe-3 slotu?
Předem děkuji. Musil

@musil484: Zdravím, rozšiřovačka do pcie je nesmysl. Kupte https://www.czc.cz/wd-blue-sa510-m-2-1tb/346667/produkt rozdíl v praxi nepoznáte. Grafiku rozhodně přesuňte do toho horního dlouhého slotu

Střih 4K videa

Dobrý den, mám tuto desku ASRock B450 PRO4-AMD B450 a paměti Patriot VIPER 4 16GB (2x8GB) DDR4 3000 a chtěl bych dát větší. Jaké doporučujete? Děkuji Martin

Ověřený GEEK - level 3

@best24: Dobrý den, co máte za procesor?

@Berhof: Procesor mám AMD Ryzen 7 5700x

Ověřený GEEK - level 3

@best24: Doporučuji dokoupit identické RAM
https://www.czc.cz/patriot-viper-4-16gb-2x8gb-ddr4-3000-cl16-blackout-series/270687/produkt

Otázka

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli je možné do této desky zapojit grafickou kartu ASUS GeForce DUAL-RTX3060-O12G-V2, LHR, 12GB GDDR6?

Ověřený GEEK - level 3

@1578: Dobrý den, je to možné. Jak vypadá celá současná sestava a co si od upgradu slibujete? Grafiku kupujete novou či použitou? Nová 3060 nedává smysl z hlediska cena výkon

@Berhof: CPU AMD Ryzen 2600
Základní deska MB ASROCK B450M PRO4
