Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB_1317467697
Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB
Produkt není určen k prodeji.

Všechny komentáře k produktu:Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB

SiSoftware Sandra Benchmark Results

Otestoval jsem tento HDD v SW SiSoft Sandra a podělím se alespoň o textové výsledky. Dodám jen pár slov ke konfiguraci: Core i7 920, Gigabyte UDP5 - Intel X58, 6GB RAM, WinXP64bit, stáří HDD: rok a půl.Benchmark Results
Drive Score : 93.2MB/s (60.6MB/s - 124MB/s)
Results Interpretation : Higher scores are better.
Random Access Time : 154µs (0µs - 9ms)
Results Interpretation : Lower scores are better.Performance vs. Speed
Drive Score : 13.26kB/s/rpm
Random Access Time : 0.021µs/rpm
Results Interpretation : Higher scores are better.Detailed Benchmark Results
Speed at position 0% : 108.32MB/s (31.24MB/s - 162.28MB/s) (116%)
Speed at position 3% : 99MB/s (20MB/s - 148.66MB/s) (106%)
Speed at position 7% : 124MB/s (56.26MB/s - 229.7MB/s) (133%)
Speed at position 10% : 111.35MB/s (26.86MB/s - 210.86MB/s) (119%)
Speed at position 13% : 106.75MB/s (44MB/s - 200.59MB/s) (115%)
Speed at position 17% : 113.84MB/s (41.19MB/s - 159.9MB/s) (122%)
Speed at position 20% : 100MB/s (43.81MB/s - 149.56MB/s) (107%)
Speed at position 23% : 99.57MB/s (58.84MB/s - 165.21MB/s) (107%)
Speed at position 27% : 95.23MB/s (5.54MB/s - 196.15MB/s) (102%)
Speed at position 30% : 102.2MB/s (49.1MB/s - 180.61MB/s) (110%)
Speed at position 33% : 102.22MB/s (36MB/s - 198.13MB/s) (110%)
Speed at position 37% : 96.49MB/s (53MB/s - 121.27MB/s) (104%)
Speed at position 40% : 112.6MB/s (53.2MB/s - 231.35MB/s) (121%)
Speed at position 43% : 95MB/s (48.3MB/s - 146.25MB/s) (102%)
Speed at position 47% : 105.87MB/s (44.13MB/s - 230.69MB/s) (114%)
Speed at position 50% : 96.86MB/s (39MB/s - 119MB/s) (104%)
Speed at position 53% : 94.85MB/s (9.2MB/s - 123.47MB/s) (102%)
Speed at position 57% : 89MB/s (15.37MB/s - 123.45MB/s) (95%)
Speed at position 60% : 99.88MB/s (43.58MB/s - 184.16MB/s) (107%)
Speed at position 63% : 91.43MB/s (56MB/s - 198.89MB/s) (98%)
Speed at position 67% : 89.45MB/s (38.1MB/s - 149.35MB/s) (96%)
Speed at position 70% : 95.18MB/s (41.36MB/s - 115.43MB/s) (102%)
Speed at position 73% : 86MB/s (43.2MB/s - 161.18MB/s) (92%)
Speed at position 77% : 83.1MB/s (47.24MB/s - 131MB/s) (89%)
Speed at position 80% : 74.42MB/s (10.74MB/s - 138.82MB/s) (80%)
Speed at position 83% : 73.13MB/s (15MB/s - 79.47MB/s) (78%)
Speed at position 87% : 75MB/s (20.5MB/s - 153MB/s) (81%)
Speed at position 90% : 72.1MB/s (48.8MB/s - 115.33MB/s) (77%)
Speed at position 93% : 68.5MB/s (41.3MB/s - 93.5MB/s) (73%)
Speed at position 97% : 67.33MB/s (40.28MB/s - 106.12MB/s) (72%)
Speed at position 100% : 60.6MB/s (6MB/s - 87.73MB/s) (65%)
Random Access Time : 154µs
Full Stroke Access Time : 9msPerformance Test Status
Result ID : Seagate ST31000528AS (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ)
Platform Compliance : x64
System Timer : 3.2GHz
Use Overlapped I/O : Yes
I/O Queue Depth : 8 request(s)
Block Size : 1MBVolume Information
Capacity : 931.51GBPhysical Disk
Model : ST31000528AS
Version : CC37
Interface : SATA
Rotational Speed : 7200rpm
Removable Drive : No
Queueing On : Yes

Možnosti
1 reakce
poslední 18. 12. 2010 23:25

Přidávám ještě pár informací z Everestu:Výrobce: Seagate
Jméno pevného disku: Barracuda 7200.12 1000528
Velikostní faktor (Form Factor): 3.5"
Formátovaná kapacita: 1000 GB
Ploten: 2
Povrchů pro záznam: 4
Rozměry: 146.99 x 101.6 x 26.1 mm
Max. hmotnost: 622 g
Průměrná rotační latence: 4.16 ms
Rychlost otáčení: 7200 RPM
Maximální vnitřní propustnost dat: 1695 Mbit/s
Průměrná přístupová doba: 8.5 ms
Přístupová doba od stopy ke stopě: 1 ms
Rozhraní: SATA-II
Přenosová rychlost z vyr. paměti do hostitele: 300 MB/s
Velikost vyrovnávací paměti: 32 MB
Doba rozběhu: 10 s

Nenašli jste, co hledáte?

kód: 62799
Seagate Barracuda 7200.12 - 1TB_1317467697
prodloužená záruka
Produkt není určen k prodeji.
3.5" disk, kapacita 1TB, 7200 otáček/min., 32MB cache, průměrné zpoždění disku 4.17ms, rozhraní Serial ATA 3Gb/s.
To je gól! To je gól!